Dettagli del prodotto
Luogo di origine: Jiangsu, Cina
Marca: OEM
Certificazione: CE,ATEX,ISO,SGS
Numero di modello: Procuratore distrettuale.
Documento: Brochure del prodotto PDF
Termini di pagamento e di spedizione
Quantità di ordine minimo: 20
Imballaggi particolari: 1) imballaggio a schiuma all'interno, una scatola di cartone all'esterno 2) quindi mettere tutta la
Tempi di consegna: 3-15 giorni
Capacità di alimentazione: 5000 serie al mese
Metariale: |
leghe di alluminio estruse |
Colore: |
nero, grigio, blu, o come richiesta dei clienti |
Applicazione: |
Valvola a sfera, valvola a farfalla |
Connessione: |
ISO 5211, DIN 3337 |
Struttura: |
per il trasporto di merci |
Tipo: |
doppia azione e azione unica |
Nome del prodotto: |
Dispositivo per l'attuatore d'aria rotativo a quarto di turno Attuatore pneumatico a effetto singolo |
Dimensione: |
da φ32 a φ400 |
Metariale: |
leghe di alluminio estruse |
Colore: |
nero, grigio, blu, o come richiesta dei clienti |
Applicazione: |
Valvola a sfera, valvola a farfalla |
Connessione: |
ISO 5211, DIN 3337 |
Struttura: |
per il trasporto di merci |
Tipo: |
doppia azione e azione unica |
Nome del prodotto: |
Dispositivo per l'attuatore d'aria rotativo a quarto di turno Attuatore pneumatico a effetto singolo |
Dimensione: |
da φ32 a φ400 |
Dispositivo di azionamento dell'aria rotante a quarto di turno Attuatore pneumatico a effetto singolo
Attuatori pneumatici
Materiale | Leghe di alluminio estruse |
Angolo di rotazione | 0 ~ 90 gradi |
Struttura | un'impulsione rotante a stagno e a pignone |
Pressione di lavoro | 2 ~ 8 bar |
Trattamento superficiale | Anodizzazione dura |
Temperatura di funzionamento | Temperatura normale: -20oC (-4oF) ~ 80oC (+176oF); Temperatura elevata: -15oC ((+5°F) ~ 150oC (+302°F); Temperatura bassa: -40oC ((-104°F) ~ 80oC (+176°F). |
Connessione | NAMUR, ISO5211 e DIN3337 |
Applicazione | valvola a sfera, valvola a farfalla e macchina rotante |
Colore della tazza | grigio, nero, blu cielo, blu scuro, rosso, arancione |
Modello | A | B | C | D | H × I | G | N | J | K. | L | M | Connessione aerea |
ATO32 | 110 | 45 | 45 | 20 | 50×25 | 12 | 9 | A36 | M5×7.5 | G1/8" | ||
AT040 | 122 | 60 | 65 | 20 | 80×30 | 14 | 11 | A50 | A36 | M6 × 10 | M5×7.5 | NAMUR G1/4" |
AT052 | 147 | 72 | 72 | 20 | 80×30 | 14 | 11 | A50 | A36 | M6 × 10 | M5×7.5 | NAMUR G1/4" |
AT063 | 172 | 88 | 83 | 20 | 80×30 | 18 | 14 | A70 | A50 | M8×13 | M6 × 10 | NAMUR G1/4" |
AT075 | 184 | 100 | 95 | 20 | 80×30 | 20 | 14 | A70 | A50 | M8×13 | M6 × 10 | NAMUR G1/4" |
AT083 | 204 | 109 | 103 | 20 | 80×30 | 21 | 17 | A70 | A50 | M8×13 | M6 × 10 | NAMUR G1/4" |
AT092 | 262 | 117 | 109 | 20 | 80×30 | 22 | 17 | A70 | A50 | M8×13 | M6 × 10 | NAMUR G1/4" |
AT105 | 268 | 133 | 121 | 20 | 80×30 | 26 | 22 | A102 | A70 | M10×16 | M8×13 | NAMUR G1/4" |
AT125 | 301 | 155 | 143 | 20 | 80×30 | 27 | 22 | A102 | A70 | M10×16 | M8×13 | NAMUR G1/4" |
AT140 | 394 | 173 | 152 | 20 | 80×30 | 32 | 27 | A125 | A102 | M12×20 | M10×16 | NAMUR G1/4" |
AT160 | 458 | 198 | 174 | 20 | 80×30 | 34 | 27 | A125 | A102 | M12×20 | M10×16 | NAMUR G1/4" |
AT190 | 528 | 232 | 206 | 30 | 130×30 | 40 | 36 | A140 | M16×24 | NAMUR G1/4" | ||
AT210 | 532 | 257 | 226 | 30 | 130×30 | 40 | 36 | A140 | M16×24 | NAMUR G1/4" | ||
AT240 | 660 | 291 | 260 | 30 | 130×30 | 50 | 46 | A165 | M20×25 | NAMUR G1/4" | ||
AT270 | 740 | 330 | 294 | 30 | 130×30 | 50 | 46 | A165 | M20×25 | NAMUR G1/2" | ||
AT300 | 798 | 354 | 336 | 30 | 130×30 | 60 | 46 | A165 | M20×25 | NAMUR G1/2" | ||
AT350 | 880 | 408 | 385 | 30 | 130×30 | 60 | 46 | A165 | M20×25 | NAMUR G1/2" | ||
AT400 | 950 | 464 | 516 | 30 | 130×30 | 60 | 55 | A254 | A165 | 8-M16×25 | M20×25 | NAMUR G1/2" |
Applicazione del prodotto
L'attuatore pneumatico della serie AT è costituito da doppi pistoni azionati da rack e pinion.che può adattarsi a vari combustibili, corrosivo, polveroso, forte campo magnetico, radiazioni, vibrazioni ambiente corrosivo all'interno o all'esterno.
Autocontrollo nel settore dell'energia elettrica, della petrolchimica, della metallurgia, del petrolio, del gas, della città, delle costruzioni, del drenaggio, dell'industria chimica, della raffinazione del petrolio, delle miniere, delle centrali elettriche, della metallurgia, dell'architettura,farmaci, alimentari, gas, ricerca scientifica, ecc.